Характеристики | Плоскость | Углы |
Длинна (см) | 15-32 | 8,5х16; 9,5х18 |
Высота (см) | 15 | 15 |
Толщина (см) | 1,5-3 | 1,5-3 |
Норма расшивки (см) | 1,5 | |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0,8 | 2,31 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 20 | 59-63 |
Вес (кг) | 36,64 | 9,76 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Характеристики | Плоскость | Углы |
Длинна (см) | 19,5 | 6,5х17,5; 2,5х12,5 |
Высота (см) | 9,5 | 9,5 |
Толщина (см) | 2-3 | 2-3 |
Норма расшивки (см) | 1,5 | |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0,9 | 3,5 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 18-23 | 61-63 |
Вес (кг) | 38 | 8,5 |
Шеффилд 20х40 | ||
Длинна (см) | 40 | 12,4х33 |
Высота (см) | 20 | 20 |
Толщина (см) | 2,5-4,5 | 2,5-4,5 |
Норма расшивки (см) | 1,5 | |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0,62 | 1,3 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 14 | 25-26 |
Вес (кг) | 48 | 20,69 |
|
|
|
|||
|
|
Характеристики | Плоскость | Углы |
Длинна (см) | 8-28 | 8-24 |
Высота (см) | 8-28 | 8-24 |
Толщина (см) | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 |
Норма расшивки (см) | 1,5 | |
Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0,8 | 2 |
Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) |
20
|
37 |
Вес (кг) | 35 | 12,66 |
Сопутствующие материалы:
Клей для камня весом до 40 кг/м2 | Клей для камня весом выше 40 кг/м2 | |||
KAS-530 | Унибонд-1243 | RKS | KAS-555 | Экстрабонд-131 |
цена: 340 руб. | цена: 370 руб. | цена: 710 руб. | цена: 390 руб. | цена: 395 руб. |
Затирка для камня и клинкерной плитки (для швов от 5 до 50 мм) | ||||
Смотреть каталог цвета: |
||||
VS-600 | FM | RFS | Деколит-225 | |
цена: 800 руб. | цена: 630 руб. | цена: 535 руб. | цена: 850 руб. |