готовые к применению штукатурки для внутренних и наружных работ
№ | наименование показателей | норма по ТУ | |
полимерно-акриловая штукатурка Авангард Ф |
мозаично-каменная штукатурка Авангард П |
||
1 | внешний вид покрытия | после высыхания матовая рельефная поверхность | после высыхания шероховатая однородная зернистая поверхность |
2 | цвет покрытия | согласно эталона | |
3 | подвижность, см. (погружение конуса) | от 9-13 | от 5-7 |
4 | массовая доля нелетучих веществ, % | не менее 85 | не менее 85 |
5 | время высыхания при температуре (20+2 ) С, час. | не более 20 | не более 20 |
6 | стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20+2) С, час. | не менее 24 | не менее 24 |
7 | условная светостойкость, час. | не менее 24 | не менее 24 |
8 | прочность сцепления комплексного покрытия с бетонной поверхностью МПа. (агдезия) | 1,5 | 1,2 |
9 | стойкость покрытия к статическому воздействию 5% раствора щелочи при температуре (20+2) С, час. | не менее 24 | не менее 24 |
10 | прочночть покрытия при ударе, см. | не менее 40 | не менее 40 |
11 | смываемость пленки, г/м. | не более 5 | не более 5 |
12 | стекаемость с вертикальной поверхности | не стекает | не стекает |
13 | коэффициент теплопроводности, Вт/кв.м. | 0,7 | |
14 | плотность, кг/кв.м. | 0,55/1,55 (в зависимости от фракции) | |
15 | содержание минерального наполнителя % | 75 | 80 |
16 | порода наполнителей | полимерно-акриловая основа, с добавлением облагораживающих примесей, средств обеспечивающих водостойкость | акриловые смолы с добавлением натурального камня (мрамора, гранита, базальта и т.д.) |
Вернуться на страницу описания полимерно-акриловой штукатурки «Авангард-Ф»